概 覽
分類匯總表項目使用明細表
工作表 1: 分類匯總表
南寧市2018年中央、自治區、市本級福利彩票公益金項目資金分類匯總表 | ||
項目類別 | 項目數量 | 項目金額(萬元) |
合計 | 378 | 11763.66 |
老年人福利類項目 | 130 | 7419.02 |
1521養老綜合福利設施示范工程 | 4 | 2400 |
養老服務體系建設 | 18 | 1725.42 |
社區居家養老服務中心建設 | 17 | 646 |
農村養老服務機構維修改造 | 18 | 560 |
城鎮老年福利機構建設 | 1 | 400 |
農村養老服務中心建設 | 1 | 380 |
民辦養老服務機構補貼 | 10 | 285.6 |
養老服務機構以獎代補 | 12 | 280 |
市縣福利院維修改造 | 6 | 274 |
廣西健康養老服務中心建設補助 | 1 | 200 |
農村幸福院建設補貼 | 21 | 126 |
村級養老機構示范點扶持 | 14 | 54 |
養老機構臨終關懷服務試點 | 3 | 40 |
居家養老社會化運營以獎代補 | 3 | 38 |
政府購買12349居家養老服務 | 1 | 10 |
殘疾人福利類項目 | 28 | 1054.44 |
福利院建設 | 1 | 500 |
殘疾兒童康復救助項目補助資金 | 15 | 478.24 |
殘疾兒童學前教育補助資金 | 12 | 76.2 |
兒童福利類項目 | 4 | 432 |
兒童福利體系建設 | 2 | 230 |
南寧市兒童康復中心建設 | 1 | 200 |
留守兒童社會工作服務項目 | 1 | 2 |
社會救助類項目 | 216 | 2858.2 |
殯葬管理設施建設及維修改造 | 3 | 690 |
城鄉醫療救助補助資金 | 13 | 529 |
特困人員供養 | 15 | 488 |
救災物質儲備庫建設 | 1 | 300 |
政府購買社會工作服務 | 12 | 215 |
城鄉社區服務設施示范建設 | 7 | 210 |
社區減災認證補助 | 117 | 105.2 |
政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 12 | 95 |
民政管理事務 | 8 | 80 |
烈士紀念設施維修改造 | 2 | 70 |
優撫對象幫扶解困 | 20 | 46 |
社會捐助體系建設 | 6 | 30 |
工作表 2: 項目使用明細表
南寧市2018年中央、自治區、市本級福利彩票公益金分配使用情況表 | |||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 項目數量 | 項目效益 | 金額 (萬元) |
老年人福利類項目 | |||||
1 | 1521養老綜合福利設施示范工程 | 經開區“1521養老綜合福利設施示范工程” | 1 | 為老年人提供生活保障,提高供養服務水平。 | 600 |
2 | 江南區民政綜合園 | 1 | 項目建成后將成為一所集康復、供養、寄養、居家養老服務及其他社會福利功能于一體的綜合性福利機構,增加江南區養老床位403張。 | 600 | |
3 | 良慶區“1521養老綜合福利設施示范工程” | 1 | 為老年人提供生活保障,提高供養服務水平。 | 600 | |
4 | 橫縣“1521養老綜合福利設施示范工程” | 1 | 項目完成后,將為我縣老年人提供一個集住宿療養、醫療保健、學習娛樂、休閑護理于一體的社會福利服務機構。 | 600 | |
5 | 養老服務體系建設 | 武鳴區太平鎮敬老院建設項目 | 1 | 為入住老人提供舒適、優美的生活環境。 | 500 |
6 | 隆安縣那桐鎮農村養老服務中心建設 | 1 | 以滿足廣大老年人的生活照料、康復護理、精神慰藉、文化娛樂等需求為目標,逐步改善養老服務設施,扎實有序推進農村養老服務體系建設,促進養老服務體系的不斷完善。 | 310 | |
7 | 江南區民政綜合園 | 1 | 項目建成后將成為一所集康復、供養、寄養、居家養老服務及其他社會福利功能于一體的綜合性福利機構,增加江南區養老床位403張。 | 190 | |
8 | 南寧市社會福利院老年區提升改造工程項目 | 1 | 擬新增500床位,以改善南寧市社會福利院基礎設施條件,提高養老服務能力。 | 160 | |
9 | 良慶區大塘農村養老服務中心建設 | 2 | 提升農村養老服務機構服務能力。 | 100 | |
10 | 南寧市養老機構人員培訓 | 1 | 通過開展養老機構中高層管理人員培訓,大力培養養老人才,彌補人才短缺情況,推進養老服務業發展。 | 85 | |
11 | 馬山縣林圩鎮真穩屯城鄉社區示范建設工程 | 1 | 項目實施完善我縣城鄉社區示范點建設項目。 | 75 | |
12 | 東盟區新建福利院建設 | 1 | 對東盟區的公辦福利院基礎設施進行建設和完善,吸引更多老人入住。 |
60 | |
13 | 橫縣馬嶺鎮敬老院維修改造、設施設備購置,新福鎮敬老院設施設備購置 | 2 | 改善我縣特困老人的生活環境。 | 60 | |
14 | 南寧市社會福利醫院老年病科設施設備購置 | 1 | 增加病區醫療、辦公配備,提升醫療服務能力。 | 50 | |
15 | 市老年人活動中心設備添置 | 1 | 增加老年人活動設施,豐富老年人運動設備,完善中心環境設施 | 50 | |
16 | 上林縣大豐鎮敬老院醫養結合項目 | 1 | 能夠讓一些疾病治療和護理結合起來,讓在敬老院入住老人得到及時有效治療。 | 40.27 | |
17 | 市老年人活動中心開展老年人活動經費 | 1 | 通過開展多彩的老年人活動,豐富老年人生活 | 25 | |
18 | “醫養結合”試點建設項目 | 2 | 推進“醫養結合”試點開展,以點帶面,推進養老服務業發展。 | 20 | |
19 | 橫縣養老護理員從業獎勵 | 1 | 發揮養老護理員人員的積極性。 | 0.15 | |
20 | 社區居家養老服務中心建設 | 西鄉塘區壇洛鎮、北湖安居社區、萬力社區城市養老服務中心建設,西鄉塘社區、瑞士花園社區、明秀北社區日間照料中心建設 | 6 | 加大社區居家養老服務設施的建設,為健全完善以家庭為基礎,社區為依托、互聯網+為手段醫養結合為特點的社區居家養老服務體系提供了場地保障,有效地鼓勵了社會力量開展社區居家養老服務。 | 200 |
21 | 江南區城市養老服務中心接電、接水及裝修改造工程 | 2 | 實現兩個城市養老服務中心竣工,并通過“公建民營”投入運營,增加江南區養老床位150張。 | 100 | |
22 | 武鳴區老干部休養所城市養老服務中心項目 | 1 | 為老年人提供生活保障,提高供養服務水平。 | 100 | |
23 | 青秀區桂花、廣園、南湖小區社區日間照料中心建設項目 | 3 | 加強社區為養老服務設施建設,不斷滿足社區日托老年人在生活照料、保健康復、精神慰藉等方面的基本需求,彌補當前家庭養老功能弱化和家庭照料資源匱乏。 | 80 | |
24 | 市老年人活動中心日間照料室設備添置 | 2 | 推進社區居家養老服務發展,深化養老改革,促進養老服務業發展。 | 56 | |
25 | 經開區社區居家養老服務中心建設 | 1 | 為老年人提供生活保障,提高供養服務水平。 | 15 | |
26 | 興寧區澳華社區和燕子嶺社區養老服務中心建設 | 2 | 為老年人提供生活保障,提高供養服務水平。 | 95 | |
27 | 農村養老服務機構維修改造 | 賓陽縣農村養老服務機構維修改造 | 2 | 滿足農村特困供養老人生活照料、護理服務的需求。 | 150 |
28 | 上林縣大豐鎮敬老院維修改造 | 2 | 滿足農村特困供養老人生活照料、護理服務的需求。 | 120 | |
29 | 武鳴區城廂、太平、寧武、陸斡鎮敬老院消防設施建設 | 4 | 改善消防設備,提升敬老院消防安全水平。 | 80 | |
30 | 西鄉塘區壇洛鎮第二衛生院養老服務中心加層建設 | 1 | 提高養老服務保障能力和水平,緩解社會養老資源不足的問題。 | 50 | |
31 | 橫縣馬嶺鎮敬老院維修改造 | 1 | 改善我縣特困老人的生活環境。 | 30 | |
32 | 馬山縣百龍灘敬老院建設工程 | 1 | 改善馬山縣百龍灘敬老院的基礎設施建設。 | 30 | |
33 | 隆安縣布泉敬老院和南圩敬老院的消防工程項目 | 2 | 改善消防設備,提升敬老院消防安全水平。 | 30 | |
34 | 江南區江西鎮、延安鎮敬老院消防項目 | 1 | 改善消防設備,提升敬老院消防安全水平。 | 20 | |
35 | 良慶區大塘鎮敬老院1#住宅樓升級改造 | 1 | 提升農村養老服務機構服務能力。 | 20 | |
36 | 興寧區五塘敬老院改造工程 | 1 | 提高老人的生活質量和生活環境。 | 20 | |
37 | 青秀區長塘敬老院和伶俐敬老院維修 | 2 | 改善敬老院供養居住環境,有利于老年人安度晚年。 | 10 | |
38 | 城鎮老年福利機構建設 | 江南區城鎮老年福利機構建設 | 1 | 滿足了老年人生活照料、娛樂康復、精神關愛、緊急救援的需求。 | 400 |
39 | 農村養老服務中心建設 | 邕寧區蒲廟敬老院(農村養老服務中心)項目 | 1 | 項目建成后將有效提高邕寧區特困人員集中供養能力,將進一步加強邕寧區社會養老服務體系建設,有效應對人口老齡化、保障和改善民生的迫切需求。 | 380 |
40 | 民辦養老服務機構補貼 | 我市26家民辦養老機構補貼 | 1 | 扶持民辦養老機構發展,增強養老服務業吸引力,促進養老服務業發展。 | 240 |
41 | 上林縣福壽老年公寓運營補貼 | 1 | 有效解決民營養老機構運營資金的緊缺問題。 | 11 | |
42 | 西鄉塘區民辦養老機構運營補貼 | 1 | 一方面能夠有效提升民辦養老機構服務質量,促進養老機構向規范化,標準化發展;另一方面能夠鼓勵和支持社會力量多加舉辦養老機構,大力推進養老服務社會化發展。 | 10.6 | |
43 | 賓陽縣福康、春芳和夕陽紅三個民辦養老院設施設備更新 | 2 | 有效提升養老院的設施建設和服務質量。 | 8.5 | |
44 | 興寧區重陽康壽公寓建設補貼 | 1 | 提高老人的生活質量和生活環境。 | 4 | |
45 | 武鳴區真情養老中心機構設施設備購置、修繕、完善等 | 1 | 扶持民辦養老機構建設,改善民辦養老機構基礎實施,解決日益增長的老年人養老問題。 | 4 | |
46 | 馬山縣一心養老院養老機構補貼 | 1 | 有效提升養老院的設施建設和服務質量。 | 4 | |
47 | 青秀區惠民護老院補貼 | 1 | 滿足老年人在生活照料、保健康復、精神慰藉等方面的基本需求,彌補當前家庭養老功能弱化和家庭照料資源匱乏。 | 2 | |
48 | 橫縣陽光谷敬老院護理補貼 | 1 | 提升民辦養老機構的服務質量。 | 1.5 | |
49 | 養老服務機構以獎代補 | 興寧區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 64 |
50 | 青秀區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 36 | |
51 | 武鳴區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 36 | |
52 | 邕寧區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 28 | |
53 | 南寧市養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 20 | |
54 | 西鄉塘區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 20 | |
55 | 賓陽縣養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 20 | |
56 | 江南區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 16 | |
57 | 東盟區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 12 | |
58 | 上林縣養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 12 | |
59 | 高新區養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 8 | |
60 | 橫縣養老服務機構以獎代補資金 | 1 | 努力滿足老年人日益增長的物質文化需求,推動老齡事業全面協調可持續發展。 | 8 | |
61 | 市縣福利院維修改造 | 武鳴區社會福利院搬遷至舊婦幼保健醫院改造項目 | 1 | 改善了福利院入住人員的居住環境。 | 110 |
62 | 賓陽縣社會福利院維修改造 | 1 | 為賓陽縣社會福利院進行設備的添置和更新,同時對院內環境進行了綠化和美化,給老人提供了一個更加舒適的居住環境。 | 80 | |
63 | 邕寧區福利院電力線路改造、福利院連廊維修改造 | 2 | 福利院維修改造后,提高了福利院服務水平和服務質量。 | 44 | |
64 | 上林縣福利院、鄉鎮敬老院的維修改造 | 2 | 提升敬老院管理、服務水平,入住老人在更舒適、優美的環境中生活。 | 40 | |
65 | 廣西健康養老服務中心建設補助 | 東盟區養生養老小鎮項目 | 1 | 該資金用于東盟區健康養老小鎮基礎設施的建設和設備完善,讓入住老人的環境得到改善,從而吸引更多的老人入住。 | 200 |
66 | 農村幸福院建設補貼 | 賓陽縣農村幸福院建設補貼 | 6 | 為所在村老年人提供了娛樂、活動和休息服務場所。 | 36 |
67 | 武鳴區農村幸福院建設項目 | 5 | 維修改造農村幸福院,添置娛樂及生活設備等,豐富農村老年人的文化娛樂生活。 | 30 | |
68 | 橫縣農村幸福院建設補貼 | 5 | 為所在村老年人提供了娛樂、活動和休息服務場所。 | 30 | |
69 | 上林縣農村幸福院建設 | 5 | 為留守老人、行動不便老人提供服務,包括集體開飯,就地休息,生活之余開展文娛活動。 | 30 | |
70 | 村級養老機構示范點扶持 | 橫縣村級養老機構示范點扶持 | 1 | 舉辦老年人喜聞樂見并樂于參加的文化體育活動,豐富老年人的精神文化生活,為空巢、高齡老年人提供體育健身、娛樂休閑等服務。 | 18 |
71 | 賓陽縣村級養老機構示范點扶持 | 5 | 改善和提高老年人的文化生活。 | 15 | |
72 | 上林縣村級老年協會示范點建設 | 2 | 注重居家養老服務,促進社會和諧。 | 6 | |
73 | 高新區心圩街道羅賴村一冬坡示范性村級(社區)老年協會創建項目 | 1 | 充實老年人的精神文化生活,發揮老年人的余熱,鼓勵老年人參與村事務,改善老年人精神生活,鼓勵老年人自娛自樂。努力營造尊老、敬老、助老的社會氛圍,喚起社會各界關心、重視、支持老年工作,推動老齡事業健康發展。 | 3 | |
74 | 江南區榮和新城社區老年協會建設 | 1 | 配備了各種健身設施、娛樂設施,開展文體活動、文娛活動,為老年人老有所樂、老有所為提供了一個好的場所。 | 3 | |
75 | 邕寧區壇西村老年協會建設 | 1 | 擴大村里老年人的活動場所,滿足老年人娛樂需求。 | 3 | |
76 | 武鳴區府城鎮永合村老年協會建設 | 1 | 注重居家養老服務,促進社會和諧。 | 3 | |
77 | 馬山縣老年協會建設 | 2 | 有效加快我縣老年協會示范點創建進度。 | 3 | |
78 | 養老機構臨終關懷服務試點 | 南寧市金太陽老年公寓和南寧夕陽紅康復護養中心養老機構臨終關懷服務試點項目 | 2 | 推進“養老機構臨終關懷服務”試點開展,以點帶面,推進養老服務業發展。 | 20 |
79 | 武鳴區養老機構臨終關懷服務試點 | 1 | 推進“養老機構臨終關懷服務”試點開展,以點帶面,推進養老服務業發展。 | 20 | |
80 | 居家養老社會化運營以獎代補 | 良慶區居家養老社會化運營以獎代補資金 | 1 | 提高居家養老社會化運營機構的規范管理水平和服務質量,滿足廣大老年人持續增長的居家養老服務需求。 | 20 |
81 | 西鄉塘區居家養老社會化運營以獎代補資金 | 1 | 提高居家養老社會化運營機構的規范管理水平和服務質量,滿足廣大老年人持續增長的居家養老服務需求。 | 10 | |
82 | 高新區居家養老社會化運營以獎代補資金 | 1 | 提高居家養老社會化運營機構的規范管理水平和服務質量,滿足廣大老年人持續增長的居家養老服務需求。 | 8 | |
83 | 政府購買12349居家養老服務 | 南寧市政府購買社區為老服務平臺提供居家養老服務 | 1 | 推進社區居家養老服務發展,深化養老改革,促進養老服務業發展。 | 10 |
社會救助類項目 | |||||
84 | 殯葬管理設施建設及維修改造 | 南寧市馬嶺公益性公墓工程項目 | 1 | 緩解我市生態墓穴的緊張局面和平抑墓葬價格,為市民群眾提供具有公益性質的殯葬服務,群眾對項目建設滿意度較高。 |
600 |
85 | 賓陽縣殯葬管理設施建設及維修改造 | 1 | 提高和改善殯葬工作。 | 50 | |
86 | 2018年公益花壇葬項目 | 1 | 開展綠色環保的公益花壇葬,進一步推動了惠民殯葬和生態殯葬建設。 | 40 | |
87 | 城鄉醫療救助補助資金 | 馬山縣城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 104 |
88 | 上林縣城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 89 | |
89 | 橫縣城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 86 | |
90 | 隆安縣城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 71 | |
91 | 賓陽縣城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 62 | |
92 | 武鳴區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 32 | |
93 | 邕寧區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 29 | |
94 | 良慶區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 16 | |
95 | 西鄉塘區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 14 | |
96 | 青秀區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 9 | |
97 | 興寧區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 8 | |
98 | 江南區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 8 | |
99 | 高新區城鄉醫療救助補助資金 | 1 | 用于城鄉困難群眾的醫療救助,使救助人員生活得到保障,社會安定團結。 | 1 | |
100 | 特困人員供養 | 馬山縣特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 108 |
101 | 橫縣特困人員供養金、護理補貼 | 1 | 保障了特困人員基本生活救助。 | 86 | |
102 | 隆安縣農村特困人員生活補助 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 74 | |
103 | 上林縣特困人員供養補助 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 65 | |
104 | 賓陽縣特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 60 | |
105 | 興寧區特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 14 | |
106 | 西鄉塘區農村特困人員基本生活補貼和照料護理補貼 | 1 | 推動社會救助工作的新發展,充分發揮民政部門在保障和改善民生中的保底作用,使得轄區困難群眾獲得更多的政策性幫扶。 | 19 | |
107 | 良慶區特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 18 | |
108 | 邕寧區分散農村特困供養補助 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 16 | |
109 | 武鳴區特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 12 | |
110 | 青秀區特困人員供養 | 1 | 保障城鄉特困人員基本生活。 | 10 | |
111 | 江南區特困人員供養 | 1 | 保障特困供養人員基本生活。 | 5 | |
112 | 經開區特困人員救助供養 | 1 | 保障城鄉特困人員基本生活。 | 0.8 | |
113 | 高新區特困人員救助供養 | 1 | 保障城鄉特困人員基本生活。 | 0.1 | |
114 | 東盟區特困人員救助供養 | 1 | 保障城鄉特困人員基本生活。 | 0.1 | |
115 | 救災物質儲備庫建設 | 南寧市備災中心救災物資儲備庫建設 | 1 | 進一步完善我市突發事件應急體系建設,提高抗災救災能力,保障人民群眾生命財產安全,維護社會穩定,促進社會和諧。 | 300 |
116 | 政府購買社會工作服務 | 南寧市政府購買社會工作服務項目 | 9 | 開展以“三留守”群體為主體的個案、小組、社區社會工作;培育、組建農村社區社會組織或兒童、老人、婦女志愿者服務團隊,組織開展志愿服務活動;鏈接愛心企業、機構、愛心人士、志愿者等;開展困難幫扶、技能培訓等各類公益服務。 | 150 |
117 | 江南區三留守項目 | 1 | 對“三留守”人員進行關愛服務。 | 30 | |
118 | 馬山縣政府購買低保、特困人員家庭經濟核查社會服務 | 1 | 項目實施使我縣低保、五保資金的發放更加精準。 | 20 | |
119 | 市民政局政府購買服務實施志愿關愛服務行動 | 1 | 為農村“三留守人員”、困境兒童、孤寡老人等困難困境群體提供愛心捐贈、心理撫慰、成長輔導等志愿服務。 | 15 | |
120 | 城鄉社區服務設施示范建設 | 賓陽縣城鄉社區服務設施示范建設 | 4 | 提高了農村基礎設施建設水平,為農村社區組織開展工作及村民開展活動,提供了強有力的設施保障。 | 120 |
121 | 橫縣亭茶村、圩地村等城鄉社區服務設施示范建設 | 2 | 提高城鄉社區服務能力。 | 60 | |
122 | 隆安縣城鄉社區服務設施示范建設 | 1 | 提高城鄉社區服務能力。 | 30 | |
123 | 社區減災認證補助 | 橫縣社區減災準備認證工作 | 1 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 18.4 |
124 | 賓陽縣社區減災準備認證工作 | 41 | 為41個社區配備應急物資和安裝應急避難場所,提高群眾的防災減災意識,增強安全感。 | 14 | |
125 | 武鳴區社區減災準備認證工作 | 3 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 13.2 | |
126 | 馬山縣社區減災準備認證工作 | 11 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 9 | |
127 | 上林縣社區減災準備認證工作 | 20 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 7.8 | |
128 | 隆安縣社區減災準備認證工作 | 1 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 7.8 | |
129 | 西鄉塘區社區減災準備認證工作 | 1 | 為20個社區進一步增強居民的防災減災意識,提升防災減災知識普及和應對災害的自救互救技能。 | 7.68 | |
130 | 青秀區社區減災準備認證工作 | 17 | 切實做好救災應急準備工作,改善了救災裝備落后的狀況,保障受到災害的群眾的基本生活。 | 6.2 | |
131 | 江南區社區減災準備認證工作 | 14 | 城區居民的防災減災意識進一步增強,公眾防災減災知識普及和應對災害的自救互救技能明顯提升。 | 4.44 | |
132 | 良慶區社區減災準備認證工作 | 1 | 強化硬件設施與軟件資源相結合,加大防災減災基礎設施投入,開展宣傳教育與培訓活動,提高居民減災意識與技能。 | 4.4 | |
133 | 邕寧區社區減災準備認證工作 | 2 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 4.4 | |
134 | 興寧區社區減災準備認證工作 | 1 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 4.2 | |
135 | 經開區社區減災準備認證工作 | 1 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 2.36 | |
136 | 高新區社區減災準備認證工作 | 3 | 完成社區減災認證,提高群眾防災減災意識,提升社區綜合減災能力。 | 1.32 | |
137 | 政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 馬山縣政府購買流浪乞討救助、未成年人保護社會服務 | 2 | 為流浪乞討人群、未成年人提供社會工作服務,提升目標人群社會發展能力。 | 27 |
138 | 南寧市救助站政府購買流浪乞討救助、未成年人保護、家暴受害人庇護服務項目 | 1 | 為流浪乞討人群、未成年人、家暴受害人對象提供社會工作服務,提升目標人群社會發展能力。 | 10 | |
139 | 上林縣政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 2 | 為流浪乞討人群、未成年人、家暴受害人對象提供社會工作服務,提升目標人群社會發展能力。 | 25 | |
140 | 良慶區政府購買流浪乞討救助服務項目 | 3 | 提升為流浪乞討、未成年人保護救助服務的能力。 | 25 | |
141 | 西鄉塘區政府購買流浪乞討救助、未成年人保護、家暴受害人庇護服務項目 | 1 | 為流浪乞討人群、未成年人、家暴受害人對象提供社會工作服務,提升目標人群社會發展能力。 | 2 | |
142 | 橫縣政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 1 | 為流浪乞討人群、未成年人、家暴受害人對象提供社會工作服務,提升目標人群社會發展能力。 | 2 | |
143 | 賓陽縣政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 1 | 購買流浪乞討人員救助衣物,用于寒冬上街救助發放給流浪乞討人員及配發給在精神病院治療、在養老院托養的長期滯留人員。 | 2 | |
144 | 隆安縣政府購買流量乞討救助、未成年人保護(農村留守兒童關愛、困境內兒童保障)、家暴受害者庇護服務 | 1 | 有效開展流浪乞討人員街面巡邏工作,開展未成年人保護宣傳工作,創建未成年人保護場所,提升為未成年人保護救助服務的能力。 | 2 | |
145 | 民政管理事務 | 南寧市社會福利院標準化立項項目 | 7 | 統一和規范南寧市社會福利院上墻的各類工作制度、工作流程、標識牌,公示欄、宣傳欄等,規范了工作,提升了服務,取得較好的社會社會效益。 | 70 |
146 | 社區服務用房試點項目 | 1 | 結合南寧市社區服務用房的性質和特點進行有針對性和可操作性的技術指導,通過政府購買服務方式提升試點單位標準化工作水平。 | 10 | |
147 | 烈士紀念設施維修改造 | 賓陽縣烈士紀念設施維修改造 | 1 | 烈士紀念設施的維修改造,便于后人的紀念和對先烈的尊重和敬仰。 | 50 |
148 | 馬山縣坡鑒烈士陵園設施維修 | 1 | 項目實施對我縣愛國主義教育具有重大意義。 | 20 | |
149 | 優撫對象幫扶解困 | 橫縣優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 9 |
150 | 賓陽縣優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 7 | |
151 | 武鳴區優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 5 | |
152 | 馬山縣優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 4 | |
153 | 隆安縣優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 4 | |
154 | 青秀區優撫對象幫扶解困 | 9 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 3 | |
155 | 西鄉塘區優撫對象生活困難補助 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 3 | |
156 | 上林縣優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 3 | |
157 | 興寧區優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 2 | |
158 | 江南區優撫對象幫扶解困 | 1 | 開展優撫對象“大走訪、送溫暖”活動,給予轄區40名困難優撫對象發放慰問金,解決優撫對象生活困難問題。 | 2 | |
159 | 良慶區優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 2 | |
160 | 邕寧區優撫對象幫扶解困 | 1 | 幫助優撫對象解決生活困難。 | 2 | |
161 | 社會捐助體系建設 | 武鳴區社會捐助體系建設 | 1 | 社會捐助體系建設和捐贈廢舊紡織品綜合利用。 | 5 |
162 | 橫縣社會捐助體系建設 | 1 | 為我縣回收舊物品提供了服務點,方便廣大群眾進行舊物回收工作。 | 5 | |
163 | 賓陽縣社會捐助體系建設 | 1 | 正在與郵政公司協商工作的開展,網點的建成將使接收捐助形成常態化,從面更好的服務于困難群眾。 | 5 | |
164 | 上林縣社會捐助體系建設 | 1 | 用于舊衣服回收,解決困難群眾的衣著問題。 | 5 | |
165 | 馬山縣社會捐肋體系設 | 1 | 正在與郵政公司協商工作的開展,網點的建成將使接收捐助形成常態化,從面更好的服務于困難群眾。 | 5 | |
166 | 隆安縣捐贈小屋建設 | 1 | 愛心捐贈小屋共收到5000余件衣物,發放到困難群眾手中,受益人員3000余人。 | 5 | |
殘疾人福利類項目 | |||||
167 | 福利院建設 | 南寧市社會福利院大齡殘障孤兒愛心公寓樓建設 | 1 | 可改善約140名大齡殘障孤兒的居住環境,提高大齡殘障孤兒的福利水平。 | 500 |
168 | 殘疾兒童康復救助項目補助資金 | 西鄉塘區殘疾兒童康復救助項目經費 | 4 | 用于腦癱(肢體)殘疾、智障殘疾、孤獨癥兒童的康復救助,提高康復救助水平。 | 172.8 |
